Zu den Ergebnissen aller Teilnehmer von allen Fotoclubs auf der Homepage der Meisterschaft
Gratulation an Christian WERNER zum 3. Platz und an alle anderen Mitglieder, die ebenso gute Plätze erreicht haben.
Nachfolgend die Ränge und Punkte aller TeilnehmernInnen vom Fotoclub Ernstbrunn.
Name | Punkte | Bestes Bild | 2. best | 3. best | 4. best | Rang |
Werner Christian | 80 | 21 | 21 | 20 | 18 | 3 |
Gumpinger Hans | 78 | 22 | 21 | 18 | 17 | 5 |
Neuhold Rudolf | 74 | 22 | 20 | 17 | 15 | 9 |
Mittermaier Reinhard | 73 | 21 | 20 | 17 | 15 | 11 |
Beckmann Helmut | 71 | 23 | 19 | 16 | 13 | 15 |
Hermann Andreas | 68 | 18 | 18 | 17 | 15 | 24 |
Sebek Erwin | 54 | 17 | 13 | 13 | 11 | 39 |
Zimmermann Herta | 51 | 15 | 13 | 12 | 11 | 45 |
Wölfl Gerlinde | 48 | 15 | 13 | 10 | 10 | 48 |
Zu den Ergebnissen aller Teilnehmer von allen Fotoclubs auf der Hompage der Meisterschaft